Menjadi salah satu Program Studi Yang Unggul di Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Pulau-pulau Kecil Berbasis Ekologi dan Bioteknologi di Asia Tenggara Pada Tahun 2030
[vc_tta_tour][vc_tta_section title=”Visi” tab_id=”1463474657891-e4afc6dc-0b6c”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Misi” tab_id=”1463474658036-d2a28224-e95c”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Profil Lulusan” tab_id=”1463474973668-5f5a99f9-cba1″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Kurikulum” tab_id=”1463475139871-625c9c6a-3d5b”]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Dosen” tab_id=”1463475231483-b444d440-783c”]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”AKREDITASI” tab_id=”1479872465599-a65490e0-a847″][vc_images_carousel images=”715″][/vc_tta_section][/vc_tta_tour]
- Mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis ekologi dan bioteknologi dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya perairan yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.
- Membentuk jaringan riset dan sistem informasi terpadu dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya perairan pulau-pulau kecil dengan institusi pendidikan, instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Membangun karakter keilmuan kompetitif yang sehat dan kuat pada mahasiswa dalam rangka pengabdian pada masyarakat serta menghadapi kompetisi pada tingkat lokal dan internasional.
Profil lulusan S1 prodi Manajemen Sumberdaya Perairan ditentukan melalui mekanisme penggabungan visi akademik, analisis kebutuhan pasar dan masukan , pihak stakeholder dan masyarakat. ,sehingga lulusan prodi Manajemen Sumberdaya Perairan diharapkan akan menjadi:
- Manajer dalam bidang pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan, pesisir laut dan pulau-pulau kecil
- Ilmuan (tenaga ahli professional, peneliti dan akademisi)
- Penyuluh dibidang sumberdaya dan lingkungan perairan, pesisir laut dan pulau-pulau kecil
- Wirausaha yang berwawasan lingkungan (Ecopreneur).
Distribusi Mata Kuliah Pada Tiap Semester
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 (Satu) |
UM 1101 | Pendidikan Agama | 3 |
UM 1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | |
UM 1104 | Bahasa Indonesia | 3 | |
UM 1106 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | 3 | |
UM 1107 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 3 | |
FI 1110 | Matematika | 3 | |
Total SKS | 18 | ||
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
2 (Dua) |
UM 1102 | Pendidikan Pancasila | 3 |
UM 1105 | Bahasa Inggris | 3 | |
FI 1108 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan | 2 | |
IM 1121 | Biologi | 3 | |
FI 1109 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
IM 1122 | Fisika | 3 | |
IM 1123 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | |
Total SKS | 18 | ||
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
3 (Tiga) |
IM 1124 | Widya Selam | 2 |
FI 1112 | Statistika Dasar | 3 | |
IM 1125 | Dasar-Dasar Mikrobiologi | 3 | |
FI 1111 | Ekologi Perairan | 3 | |
FI 1116 | Kewirausahaan | 3 | |
IM 1117 | Pengantar Oseanografi | 2 | |
IM 1128 | Peraturan Perikanan dan Hukum Laut | 2 | |
Total SKS | 18 | ||
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
4 (Empat) |
IM 1129 | Biokimia | 3 |
IM 1130 | Planktonologi | 3 | |
FI 1113 | Avertebrata Air | 3 | |
IM 1133 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 3 | |
IM 1132 | Studi Kelayakan Usaha Perikanan | 2 | |
FI 1116 | Biologi Perikanan | 3 | |
IM 1138 | Dinamika Populasi dan Pengkajian Stok Ikan | 3 | |
Total SKS | 20 | ||
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
5 (Lima) |
FI 1117 | Metode Penelitian | 3 |
IM 1131 | Ekotoksikologi | 3 | |
FI 1114 | Iktiologi | 3 | |
IM 1126 | Fisiologi Hewan Air | 3 | |
IM 1142 | Resiliensi dan Mitigasi Bencana | 3 | |
FI 1119 | Teknik Survey dan Sampling | 3 | |
IM 1137 | Pencemaran dan Pengolahan Limbah | 3 | |
Total SKS | 21 | ||
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
6 (Enam) |
IM 1136 | Dasar-Dasar Sistem Informasi Geografis | 3 |
IM 1139 | Bioteknologi dan Bioremidiasi Lingkungan | 3 | |
IM 1140 | Konservasi Sumberdaya Perairan | 3 | |
IM 1141 | AMDAL | 3 | |
IM 1135 | Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu | 3 | |
IM 1143 | Produkrivitas Perairan | 3 | |
IM 1146 | Analisis Fisika Kimia Perairan | 3 | |
Total SKS | 21 | ||
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
7 (Tujuh) |
IM 1145 | Sistem Informasi Geografis Sbd Perairan | 3 |
IM 1144 | Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Lautan | 3 | |
IM 1134 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | 3 | |
FI 1118 | Ilmu Komunikasi Masyarakat | 2 | |
IM 12** | Matakuliah Pilihan** | 3 | |
IM 1147 | Praktek Lapang | 2 | |
IM 1158 | Kukerta / Magang | 4 | |
Total SKS | 20 | ||
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
8 (Delapan) |
IM 12** | Matakuliah Pilihan** | 3 |
IM 1149 | Seminar | 1 | |
IM 1150 | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 | |
Total SKS | 10 |
Distribusi Matakuliah Pilihan
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
Ganjil / Genap |
IM 1251 | Ekowisata Bahari** | 3 |
IM 1252 | Sosiologi Masyarakat Pesisir** | 3 | |
IM 1253 | Zoologi Bentik** | 3 | |
IM 1254 | Instrumentasi Laboratorium Lingkungan** | 3 | |
IM 1255 | Pengolahan Data Perikanan** | 3 | |
IM 1156 | Pengelolaan DAS Pulau-Pulau Kecil** | 3 | |
FI 1115 | Perancangan Percobaan** | 3 | |
Total SKS | 21 |
Keterangan : Sks Lulusan Program Stud Manajemen Sumberdaya Perairan 145 Sks
No | Nama |
1 | Ir. Linda Waty Zen, M.Sc |
2 | Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si |
3 | Winny Retna Melani, S.P, M.Sc |
4 | Dr. Ir. Khodijah, M.Si |
5 | Fitria Ulfah, S.P, MM |
6 | Andi Zulfikar, S.Pi, MP |
7 | Diana Azizah, S.Pi, M.Si |
8 | Tri Apriadi, S.Pi, M.si |
9 | Susiana, S.Pi, M.Si |